| 380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4.5KW/12A | 个 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
| 6.5kw/18A | 个 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
| 12KW/32A | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 15KW/40A | 个 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
| 19KW/50A | 个 | 403.00 | 1 | 999999 |
|
| 24KW/65A | 个 | 416.00 | 1 | 999999 |
|
| 9KW/25A | 个 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
| 35KW/90A | 个 | 442.00 | 1 | 999999 |
|
| 220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4.5KW/12A | 个 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
| 6.5kw/18A | 个 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
| 12KW/32A | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 15KW/40A | 个 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
| 19KW/50A | 个 | 403.00 | 1 | 999999 |
|
| 24KW/65A | 个 | 416.00 | 1 | 999999 |
|
| 9KW/25A | 个 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
| 35KW/90A | 个 | 442.00 | 1 | 999999 |
|




没有数据