明装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2-4位豪华电箱 | 个 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
5-7位豪华电箱 | 个 | 22.10 | 5 | 999999 |
|
8-10位豪华电箱 | 个 | 24.70 | 5 | 999999 |
|
11-14位豪华电箱 | 个 | 28.60 | 5 | 999999 |
|
15-18位豪华电箱 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
19-22位豪华电箱 | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
22-28位豪华电箱(双排) | 个 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
30-34位豪华电箱(双排) | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
暗装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2-4位豪华电箱 | 个 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
5-7位豪华电箱 | 个 | 22.10 | 5 | 999999 |
|
8-10位豪华电箱 | 个 | 24.70 | 5 | 999999 |
|
11-14位豪华电箱 | 个 | 28.60 | 5 | 999999 |
|
15-18位豪华电箱 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
19-22位豪华电箱 | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
22-28位豪华电箱(双排) | 个 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
30-34位豪华电箱(双排) | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据