| C45塑料盒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10-12位 | 20只/件 | 10.40 | 20 | 999999 |
|
| 2-5位 | 40只/件 | 5.20 | 40 | 999999 |
|
| 6-8位 | 30只/件 | 7.54 | 30 | 999999 |
|
| 散2-5位 | 只 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 散6-8位 | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 散10-12位 | 只 | 11.70 | 1 | 999999 |
|











没有数据