| 不带内门 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2路220 2路380 | 个 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
| 4路380 2路220 | 个 | 754.00 | 1 | 999999 |
|
| 现货 | 个 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 一路380 三路220 | 个 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
| 4路380 | 个 | 552.50 | 1 | 999999 |
|
| 4路220 | 个 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
| 3路220 3路380 | 个 | 754.00 | 1 | 999999 |
|
| 4路380 2路220 | 个 | 780.00 | 1 | 999999 |
|
| 4路380 4路220 | 个 | 910.00 | 1 | 999999 |
|
| 3路380 5路220 | 个 | 910.00 | 1 | 999999 |
|
| 3路380V+1路220v | 个 | 552.50 | 1 | 999999 |
|






没有数据