| 脚架 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 宽80*50高 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 宽60*50高 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 宽40*50高 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 宽30*50高 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 宽50*50高 | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| 电箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 400+300+200 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 500+400+200 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 600+500+200 | 个 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 1000+800+200 | 个 | 318.50 | 1 | 999999 |
|
| 800+600+200 | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 30+25+15 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 1200*1000*200 | 个 | 546.00 | 1 | 999999 |
|
| 123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5K | 个 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
| 30+25+15 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|




没有数据