动力柜户内 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1700*700*400 | 个 | 871.00 | 1 | 999999 |
|
1800*800*400 | 个 | 1014.00 | 1 | 999999 |
|
1800*1000*400 | 个 | 1248.00 | 1 | 999999 |
|
1300*600*400 | 个 | 624.00 | 1 | 999999 |
|
1700*800*400 | 个 | 936.00 | 1 | 999999 |
|
1800*700*400 | 个 | 962.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据