| 电箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 手提一位蓝色220V (一熔座 一透明漏电 一3×16防水插座) | 套 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 手提一位红色色380V (一熔座 一透明3P漏电 一4×32防水插座) | 套 | 197.60 | 1 | 999999 |
|
| 手提二位蓝色220V (一熔座 两透明漏电 两3×16) | 套 | 235.30 | 1 | 999999 |
|
| 手提一位蓝色220V一位红色380V (3×16 4×32) | 套 | 258.70 | 1 | 999999 |
|
| 四路2红2蓝(3×16 4×32 700×500) | 套 | 612.30 | 1 | 999999 |
|
| 六路2红4蓝(3×16 4×32 800×700) | 套 | 799.50 | 1 | 999999 |
|
| 六路3红3蓝(3×16 4×32 800×700) | 套 | 799.50 | 1 | 999999 |
|
| 8路4红4蓝(3×16 4×32 800×900) | 套 | 1024.40 | 1 | 999999 |
|
| 8路3红5蓝(3×16 4×32 800×900) | 套 | 1024.40 | 1 | 999999 |
|
| 角铁脚架 500高 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 300宽 | 个 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
| 400宽 | 个 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
| 500宽 | 个 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
| 600宽 | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| 700宽 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 800宽 | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
| 1000宽 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| 1200宽 250深 | 个 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
| 90宽 | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|






没有数据