电箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40*30*20 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
50*40*20 | 个 | 96.20 | 1 | 999999 |
|
60*50*20 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
80*60*20 | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
100*80*20 | 个 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
电箱30*25*15 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
120*100*25 | 个 | 546.00 | 1 | 999999 |
|
800*800*200 | 个 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
脚架500高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50*40 | 个 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
60*50 | 个 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
80*60 | 个 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
100*80*20 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
100*80*25 | 个 | 140.40 | 1 | 999999 |
|
120*100*25 | 个 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
脚架40*30 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
700*50 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
30*25宽脚架 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据