| 横箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 80*60*20 | 只 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 1000*800*200 | 只 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
| 1000*800*250 | 只 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
| 1200*1000*250 | 只 | 715.00 | 1 | 999999 |
|
| 竖箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 40*30*20 | 只 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| 50*40*20 | 只 | 94.90 | 1 | 999999 |
|
| 60*50*20 | 只 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 脚架 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60*30(40*30*20) | 只 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| 60*40(50*40*20) | 只 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 60*50(60*50*-20) | 只 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| 80*60(60*80*20) | 只 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 600*800(80*-100*20) | 只 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 600*800(60*80*25) | 只 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 1200*100*250 | 只 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| 1000*250 | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|





没有数据