| A级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘 100条/包 | 条 | 0.42 | 1 | 999999 |
|
| 10厘 100条/报 | 条 | 0.49 | 1 | 999999 |
|
| 12厘 100条/包 | 条 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
| 14厘 50条/包 | 条 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
| 16厘 50条/包 | 条 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
| 18厘 50条/包 | 条 | 1.07 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 50条/包 | 条 | 1.25 | 1 | 999999 |
|
| 25厘 20条/包 | 条 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 30厘 20条/包 | 条 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
| 黄腊管40 | 条 | 4.94 | 1 | 999999 |
|

没有数据