801电批套筒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
H5 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H6 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H8 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H10 | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
H12 | 支 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
H14 | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
H5.5 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H7 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H9 | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
H11 | 支 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
H13 | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
802电批套筒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
H5 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H6 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H8 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H10 | 支 | 2.08 | 5 | 999999 |
|
H12 | 支 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
H14 | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
H5.5 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H7 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
H9 | 支 | 2.08 | 5 | 999999 |
|
H11 | 支 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
H13 | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
没有数据