| 802电批套筒无磁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 802*65*H5 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 802*65*H5.5 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 802*65*H6 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 802*65*H7 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 802*65*H8 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 802*65*H10 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 802*65*H12 | 个 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| 802*65*H14 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|










没有数据