| 工业级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 9厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 11厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 7厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 8厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 10厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 12厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 16厘 | 把 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
| 18厘 | 把 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
| 6厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 19厘 | 把 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
| 15厘 | 把 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
| 17厘 | 把 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
| 14厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 13厘 | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|


没有数据