| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘(20/盒) | 支 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
| 9厘(20/盒) | 支 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
| 10厘(20/盒) | 支 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
| 11厘(20/盒) | 支 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
| 12厘(20/盒) | 支 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
| 13厘(20/盒) | 支 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
| 14厘(20/盒) | 支 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
| 15厘(15/盒) | 支 | 7.54 | 3 | 999999 |
|
| 16厘(15/盒) | 支 | 7.54 | 3 | 999999 |
|
| 17厘(15/盒) | 支 | 7.54 | 3 | 999999 |
|
| 18厘(15/盒) | 支 | 7.54 | 3 | 999999 |
|
| 19厘(15/盒) | 支 | 7.54 | 3 | 999999 |
|

没有数据