| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8*65套筒 | 个 | 1.64 | 10 | 999 |
|
| 10*48套筒 | 个 | 1.64 | 10 | 999 |
|
| 10*65套筒 | 个 | 2.05 | 8 | 999 |
|
| 12*65套筒 | 个 | 2.33 | 4 | 999 |
|
| 14*65套筒 | 个 | 2.73 | 4 | 999 |
|



没有数据