| 六角套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 9厘 | 支 | 1.82 | 2 | 999999 |
|
| 11厘 | 支 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 8厘 | 支 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| 10厘 | 支 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
| 12厘 | 支 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 16厘 | 支 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 18厘 | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 20厘 | 支 | 3.64 | 2 | 999999 |
|
| 22厘 | 支 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 19厘 | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 21厘 | 支 | 3.64 | 2 | 999999 |
|
| 24厘 | 支 | 4.16 | 2 | 999999 |
|
| 30厘 | 支 | 7.02 | 2 | 999999 |
|
| 32厘 | 支 | 7.28 | 2 | 999999 |
|
| 15厘 | 支 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 17厘 | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 27厘 | 支 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
| 14厘 | 支 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 13厘 | 支 | 1.95 | 5 | 999999 |
|


没有数据