| 加深风批套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| H7*100mm | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| H8*100mm | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| H10*100mm | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| H12*100mm | 个 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| H13*100mm | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| H14*100mm | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| H5.5*80mm长 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| H6*80mm | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| H7*80mm | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| H8*80mm | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| H9*80mm | 个 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| H10*80mm | 个 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| H12*80mm | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| H13*80mm | 个 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| H14*80mm | 个 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| H16*80mm | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| H17*80mm | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| H19*80mm | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| H16*100mm | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| H17*100mm | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| H19*100mm | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| H5.5*150mm长 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| H6*150mm长 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| H7*150mm长 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| H8*150mm长 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| H9*150mm长 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| H10*150mm长 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| H11*150mm长 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| H12*150mm长 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| H13*150mm长 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| H15*150mm长 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| H16*150mm长 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| H17*150mm长 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| H18*150mm长 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| H19*150mm长 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|






没有数据