HB- | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
738017 17mm(四方) | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
738019 19mm(四方) | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
738021 21mm(四方) | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
738022 22mm(四方) | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
738024 24mm(四方) | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737017 17mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737019 19mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737021 21mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737022 22mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737023 23mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737024 24mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737026 26mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737027 27mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737030 30mm | 支 | 21.62 | 1 | 999999 |
|
737032 32mm | 支 | 22.85 | 1 | 999999 |
|
737033 33mm | 支 | 22.85 | 1 | 999999 |
|
737034 34mm | 支 | 22.85 | 1 | 999999 |
|
737035 35mm | 支 | 22.85 | 1 | 999999 |
|
737036 36mm | 支 | 22.85 | 1 | 999999 |
|
737038 38mm | 支 | 22.85 | 1 | 999999 |
|
737041 41mm | 支 | 22.85 | 1 | 999999 |
|
737046 46mm | 支 | 35.50 | 1 | 999999 |
|
737050 50mm | 支 | 39.36 | 1 | 999999 |
|
737055 55mm | 支 | 47.85 | 1 | 999999 |
|
737060 60mm | 支 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
737065 65mm | 支 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
采用50BV30铬钒钢锻造,特殊圆弧内六角设计:
增加扭力30%,能有效减少螺帽尖角磨损;
操作不打滑,更具安全性,电泳发黑处理
设计更美观,六角。
没有数据