| 套筒头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘*40 | 支 | 2.08 | 2 | 999999 |
|
| 9厘*40 | 支 | 2.08 | 2 | 999999 |
|
| 10厘*40 | 支 | 2.08 | 2 | 999999 |
|
| 11厘*40 | 支 | 2.08 | 2 | 999999 |
|
| 12厘*40 | 支 | 2.08 | 2 | 999999 |
|
| 13厘*40 | 支 | 2.08 | 2 | 999999 |
|
| 14厘*40 | 支 | 2.08 | 2 | 999999 |
|
| 15厘*40 | 支 | 2.34 | 2 | 999999 |
|
| 16厘*40 | 支 | 2.86 | 2 | 999999 |
|
| 17厘*40 | 支 | 2.86 | 2 | 999999 |
|
| 18厘*40 | 支 | 2.86 | 2 | 999999 |
|
| 19厘*40 | 支 | 2.86 | 2 | 999999 |
|
| 20厘*40 | 支 | 3.38 | 2 | 999999 |
|
| 21厘*40 | 支 | 3.64 | 2 | 999999 |
|
| 22厘*40 | 支 | 3.64 | 2 | 999999 |
|
| 24厘*40 | 支 | 5.46 | 2 | 999999 |
|
| 27厘*40 | 支 | 5.98 | 2 | 999999 |
|
| 30厘*40 | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
| 32厘*40 | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|





没有数据