| 长套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 9厘 | 支 | 4.68 | 2 | 999999 |
|
| 11厘 | 支 | 4.68 | 2 | 999999 |
|
| 8厘 | 支 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 10厘 | 支 | 4.68 | 2 | 999999 |
|
| 12厘 | 支 | 4.68 | 2 | 999999 |
|
| 16厘 | 支 | 4.68 | 2 | 999999 |
|
| 18厘 | 支 | 7.16 | 2 | 999999 |
|
| 20厘 | 支 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 22厘 | 支 | 8.98 | 2 | 999999 |
|
| 19厘 | 支 | 7.16 | 2 | 999999 |
|
| 21厘 | 支 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 24厘 | 支 | 8.98 | 2 | 999999 |
|
| 30厘 | 支 | 17.68 | 2 | 999999 |
|
| 32厘 | 支 | 18.20 | 2 | 999999 |
|
| 15厘 | 支 | 4.68 | 2 | 999999 |
|
| 17厘 | 支 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
| 27厘 | 支 | 14.56 | 2 | 999999 |
|
| 14厘 | 支 | 4.68 | 2 | 999999 |
|
| 13厘 | 支 | 4.68 | 2 | 999999 |
|


没有数据