| 套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘 | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| 10厘 | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| 12厘 | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| 16厘 | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 18厘 | 支 | 3.38 | 5 | 999999 |
|
| 20厘 | 支 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| 22厘 | 支 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| 19厘 | 支 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| 21厘 | 支 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| 23厘 | 支 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 24厘 | 支 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 30厘 | 支 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 32厘 | 支 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 15厘 | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| 17厘 | 支 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 27厘 | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| 14厘 | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| 13厘 | 支 | 2.34 | 5 | 999999 |
|



没有数据