默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
17*280 六角扁凿(100) A2611 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
17*400 六角扁凿 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
17*280 六角尖凿(100) A2611 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
17*400 六角尖凿 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
17*600 六角扁凿 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
17*600 六角尖凿 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
17*800 六角扁凿 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
17*800 六角尖凿 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
17*1000 六角扁凿 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
17*1000 六角尖凿 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据