默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.5P木柄钢元头锤 (1盒6把) | 把 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
1P木柄钢元头锤 (1盒6把) | 把 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
1.5P木柄钢元头锤 (1盒6把) | 把 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
2P木柄钢元头锤 (1盒6把) | 把 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
2.5P木柄钢元头锤 (1盒6把) | 把 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
3P木柄元头锤(1盒6把) | 把 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据