| 安装锤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25# | 把 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
| 30# | 把 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
| 35# | 把 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
| 40# | 把 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
| 锤头25(黑色) | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 锤头30(黑色) | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 锤头35(黑色) | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 锤头40(黑色) | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 锤头25(透明) | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 锤头30(透明) | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 锤头35(透明) | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 锤头40(透明) | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|



没有数据