多规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
Φ25 | 把(20把/盒) | 5.20 | 10 | 999999 |
|
Φ30 | 把(25把/盒) | 5.72 | 10 | 999999 |
|
Φ35 | 把(12把/盒) | 7.54 | 12 | 999999 |
|
Φ40 | 把(12把/盒) | 9.10 | 12 | 999999 |
|
30锤头 | 个 | 1.30 | 20 | 999999 |
|
35锤头 | 个 | 1.56 | 20 | 999999 |
|
40锤头 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
25锤头 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
没有数据