| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5*60*3.0*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*1.6*PH00 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*1.8*PH0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*2.0*PH0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*2.5*PH0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*2.5*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*3.0*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*3.5*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*4.0*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*4.0*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*4.5*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*4.5*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5*80*3.0*PH1 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 5*80*4.0*PH1 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 5*80*PH1 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 5*80*PH2 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|



没有数据