三角电批头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
801*60*▲1.8 | 支 | 1.04 | 10 | 999800 |
|
801*60*▲2.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999430 |
|
801*60*▲2.3 | 支 | 1.04 | 10 | 999680 |
|
801*60*▲2.5 | 支 | 1.04 | 10 | 999570 |
|
801*60*▲2.7 | 支 | 1.04 | 10 | 999770 |
|
801*60*▲3.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
802*60*▲1.8 | 支 | 1.04 | 10 | 999840 |
|
802*60*▲2.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999600 |
|
802*60*▲2.3 | 支 | 1.04 | 10 | 999180 |
|
802*60*▲2.5 | 支 | 1.04 | 10 | 999590 |
|
802*60*▲2.7 | 支 | 1.04 | 10 | 999640 |
|
802*60*▲30 | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
没有数据