801(5mm)十字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5*60*3.5*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
5*60*1.6 | 支 | 1.04 | 10 | 98090 |
|
5*60*4*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 95170 |
|
5*60*4*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 96860 |
|
5*60*3*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 93260 |
|
5*60*2 | 支 | 1.04 | 10 | 97700 |
|
5*60*2.5 | 支 | 1.04 | 10 | 98220 |
|
5*60*5*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 91330 |
|
5*60*5*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
802(6m'm)十字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*60*5*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 73920 |
|
6*60*5*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*4*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*4*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 95398 |
|
6*60*3*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 90590 |
|
6*60*1.6 | 支 | 1.04 | 10 | 99500 |
|
6*60*2 | 支 | 1.04 | 10 | 98256 |
|
6*60*2.5 | 支 | 1.04 | 10 | 97660 |
|
6*60*6*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 86850 |
|
6*60*4.5*PH2 | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
6*60*6*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 98370 |
|
6*60*3.5 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*3*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
没有数据