800十字 总长40mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.2*PH00 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
1.4*PH00 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
1.5*PH00 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
1.6*PH00 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
2.0*PH00 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
2.5*PH0 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
3.0*PH1 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
4.0*PH1 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
4.0*PH2 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
800十字 总长60mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5*PH0 | 支 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
3.0*PH1 | 支 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
4.0*PH1 | 支 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
4.0*PH2 | 支 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
1.6*PH0 | 支 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
2.0*PH0 | 支 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
800十字 总长80mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5*PH0 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
3.0*PH1 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
4.0*PH1 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
4.0*PH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
800十字 总长100mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5*PH0 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
3.0*PH1 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
4.0*PH1 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
4.0*PH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
没有数据