飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25mm+ | 支 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
50mm+ | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
65mm++ | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
65mm+- | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
100mm++ | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
150mm++ | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
65mm++双节棍 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
65mm(+)F49-032专业级 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
没有数据