| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3.0mm | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 3.2mm | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 4.0mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 4.2mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 5.2mm | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 2.5mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 6.8mm | 支 | 6.63 | 5 | 999999 |
|
| 4.5mm | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 3.5mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 6.5mm | 支 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 5.0mm | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 7.0mm | 支 | 6.63 | 5 | 999999 |
|
| 8.5mm | 支 | 10.01 | 5 | 999999 |
|
| 2.0mm | 支 | 1.08 | 10 | 999999 |
|
| 2.2mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.8mm | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 3.8mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 4.8mm | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 5.5mm | 支 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
| 5.8mm | 支 | 5.15 | 10 | 999999 |
|
| 6.2mm | 支 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 7.2mm | 支 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
| 7.5mm | 支 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
| 7.8mm | 支 | 8.58 | 5 | 999999 |
|
| 8.2mm | 支 | 10.01 | 5 | 999999 |
|
| 8.8mm | 支 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| 9.0mm | 支 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| 9.2mm | 支 | 13.13 | 5 | 999999 |
|
| 9.8mm | 支 | 14.69 | 5 | 999999 |
|
| 10.2mm | 支 | 16.90 | 5 | 999999 |
|
| 10.5mm | 支 | 16.90 | 5 | 999999 |
|
| 10.8mm | 支 | 19.63 | 5 | 999999 |
|
| 11.5mm | 支 | 21.71 | 5 | 999999 |
|
| 12.5mm | 支 | 26.13 | 5 | 999999 |
|
| 11mm | 支 | 19.63 | 5 | 999999 |
|
| 9.5mm | 支 | 13.13 | 5 | 999999 |
|
| 10mm | 支 | 14.69 | 5 | 999999 |
|
| 12mm | 支 | 23.66 | 5 | 999999 |
|
| 13mm | 支 | 28.60 | 5 | 999999 |
|
| 6.0mm | 支 | 5.15 | 10 | 999999 |
|
| 8.0mm | 支 | 8.58 | 5 | 999999 |
|


没有数据