| 802电批咀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6*60*PH2 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 6*60*5*PH2 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 6*60*5*PH1 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 6*60*4*PH2 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 6*60*4*PH1 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 6*60*3*PH1 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 801电批咀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5*60*PH2 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*4*PH2 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*4*PH1 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 5*60*3*PH1 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|








没有数据