| 特锐狮古铜S2发红电批嘴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 801 5*60*1.6 十字 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 801 5*60*2.0 十字 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 801 5*60*2.5 十字 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 801 5*60*3.0 十字 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 801 5*60*4.0十字PH1 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 801 5*60*4.0十字PH2 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 801 5*60*5.0 十字PH2 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*2.0 十字 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*2.5 十字 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*3.0 十字 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*4.0 十字PH1 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*4.0 十字PH2 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*5.0 十字PH2 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*6.0十字PH1 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*6.0 十字PH2 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*60*5.0 PH1 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|


没有数据