| S2发红电批嘴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 802 6*100*3.0厘PH1 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*100*4.0厘PH1 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*100*4.0厘PH2 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*100*5.0厘PH1 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*100*5.0厘PH2 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*100*6.0厘PH1 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 802 6*100*6.0厘PH2 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|




没有数据