长城精工08-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
(011201)10m*12.5mm(10把/盒) | 把 | 35.49 | 1 | 999999 |
|
(011204)15m*12.5mm(10把/盒) | 把 | 43.76 | 1 | 999999 |
|
(011202)20m*12.5mm(10把/盒) | 把 | 56.08 | 1 | 999999 |
|
(011203)30m*12.5mm(10把/盒) | 把 | 79.09 | 1 | 999999 |
|
(011205)50m*12.5mm(10把/盒) | 把 | 112.48 | 1 | 999999 |
|
没有数据