便携式长钢卷尺 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BT4143(10M) | 把 | 16.61 | 1 | 999999 |
|
BT4144(15M) | 把 | 23.78 | 1 | 999999 |
|
BT4145(20M) | 把 | 29.72 | 1 | 999999 |
|
BT4146(30M) | 把 | 35.67 | 1 | 999999 |
|
BT4147(50M) | 把 | 45.57 | 1 | 999999 |
|
没有数据