| 便携式长钢卷尺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| BT4143(10M) | 把 | 16.61 | 1 | 999999 |
|
| BT4144(15M) | 把 | 23.78 | 1 | 999999 |
|
| BT4145(20M) | 把 | 29.72 | 1 | 999999 |
|
| BT4146(30M) | 把 | 35.67 | 1 | 999999 |
|
| BT4147(50M) | 把 | 45.57 | 1 | 999999 |
|
采用加强涂脂钢尺带,耐磨性强,不易磨损;尺壳采用高强度全新ABS工程塑料具有抗强烈冲击功能。 精度误差值 +-0.2MM。

没有数据