飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10m(12/合48/件) | 把 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
15m(12/合48/件) | 把 | 17.81 | 1 | 999999 |
|
20m(12/合48/件) | 把 | 20.54 | 1 | 999999 |
|
30m(6/合24/件) | 把 | 23.27 | 1 | 999999 |
|
50m(6/合24/件) | 把 | 30.16 | 1 | 999999 |
|
没有数据