规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘 | 个 | 7.54 | 3 | 999999 |
|
10厘 | 个 | 7.54 | 3 | 999999 |
|
12厘 | 个 | 9.36 | 3 | 999999 |
|
16厘 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
18厘 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
22厘 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
25厘 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
6厘 | 个 | 7.54 | 3 | 999999 |
|
30厘 | 个 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
32厘 | 个 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
35厘 | 个 | 16.38 | 1 | 999999 |
|
40厘 | 个 | 18.72 | 1 | 999999 |
|
45厘 | 个 | 21.06 | 1 | 999999 |
|
50厘 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
55厘 | 个 | 25.74 | 1 | 999999 |
|
60厘 | 个 | 28.08 | 1 | 999999 |
|
65厘 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 个 | 9.36 | 3 | 999999 |
|
没有数据