| 石材开孔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60mm | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 70mm | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 95mm | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 40mm | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 50mm | 个 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 8mm | 个 | 3.38 | 2 | 999999 |
|
| 75mm | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 100mm | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 个 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 35mm | 个 | 15.99 | 1 | 999999 |
|
| 45mm | 个 | 20.54 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 28mm | 个 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 55mm | 个 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
| 65mm | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 80mm | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| 85mm | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 90mm | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 10mm | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 12mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 6mm | 个 | 2.73 | 2 | 999999 |
|

没有数据