| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘 | 个 | 2.60 | 2 | 999999 |
|
| 10厘 | 个 | 3.25 | 2 | 999999 |
|
| 12厘 | 个 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
| 16厘 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 18厘 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 22厘 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 25厘 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 6厘 | 个 | 1.95 | 2 | 999999 |
|
| 28厘 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 30厘 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 32厘 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 35厘 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 38厘 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 40厘 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 42厘 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 45厘 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
| 50厘 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 55厘 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 60厘 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 14厘 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|

没有数据