立通王 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
干打开孔器20mm | 个 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
干打开孔器25mm | 个 | 8.19 | 2 | 999999 |
|
干打开孔器30mm | 个 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
干打开孔器35mm | 个 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
干打开孔器40mm | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
干打开孔器45mm | 个 | 14.69 | 1 | 999999 |
|
干打开孔器50mm | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
没有数据