规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60mm | 个 | 32.76 | 1 | 999 |
|
40mm | 个 | 21.84 | 1 | 999 |
|
50mm | 个 | 27.30 | 1 | 999 |
|
8mm | 个 | 6.55 | 1 | 999 |
|
25mm | 个 | 14.30 | 1 | 999 |
|
16mm | 个 | 8.74 | 1 | 999 |
|
20mm | 个 | 13.00 | 1 | 999 |
|
30mm | 个 | 16.38 | 1 | 999 |
|
35mm | 个 | 19.11 | 1 | 999 |
|
45mm | 个 | 24.57 | 1 | 996 |
|
18mm | 个 | 9.83 | 1 | 999 |
|
55mm | 个 | 30.03 | 1 | 999 |
|
14mm | 个 | 11.47 | 1 | 999 |
|
10mm | 个 | 8.19 | 1 | 999 |
|
12mm | 个 | 9.83 | 1 | 999 |
|
6mm | 个 | 4.91 | 1 | 999 |
|
没有数据