大理石开孔器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘 | 支 | 4.37 | 2 | 999999 |
|
10厘 | 支 | 5.46 | 2 | 999999 |
|
12厘 | 支 | 6.55 | 2 | 999999 |
|
16厘 | 支 | 8.74 | 2 | 999999 |
|
18厘 | 支 | 9.83 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 支 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
22厘 | 支 | 12.01 | 1 | 999999 |
|
25厘 | 支 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
6厘 | 支 | 3.19 | 2 | 999999 |
|
26厘 | 支 | 15.29 | 1 | 999999 |
|
28厘 | 支 | 15.29 | 1 | 999999 |
|
30厘 | 支 | 16.38 | 1 | 999999 |
|
32厘 | 支 | 17.47 | 1 | 999999 |
|
35厘 | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
38厘 | 支 | 20.75 | 1 | 999999 |
|
40厘 | 支 | 21.84 | 1 | 999999 |
|
42厘 | 支 | 22.93 | 1 | 999999 |
|
45厘 | 支 | 24.57 | 1 | 999999 |
|
50厘 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
55厘 | 支 | 30.03 | 1 | 999999 |
|
60厘 | 支 | 32.76 | 1 | 999999 |
|
65厘 | 支 | 35.49 | 1 | 999999 |
|
70厘 | 支 | 38.22 | 1 | 999999 |
|
75厘 | 支 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
80厘 | 支 | 43.68 | 1 | 999999 |
|
85厘 | 支 | 46.41 | 1 | 999999 |
|
90厘 | 支 | 49.14 | 1 | 999999 |
|
95厘 | 支 | 51.87 | 1 | 999999 |
|
100厘 | 支 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 支 | 7.64 | 2 | 999999 |
|
没有数据