默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20x10x5mm无孔 | 块 | 1.66 | 10 | 999999 |
|
30x10x5mm无孔 | 块 | 2.44 | 10 | 999999 |
|
30x10x10mm无孔 | 块 | 4.29 | 5 | 999999 |
|
30x20x5mm无孔 | 块 | 4.29 | 5 | 999999 |
|
30x20x10mm无孔 | 块 | 7.31 | 5 | 999999 |
|
40x10x5mm无孔 | 块 | 3.22 | 5 | 999999 |
|
40x20x5mm无孔 | 块 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
40x20x10mm无孔 | 块 | 9.20 | 2 | 999999 |
|
40x25x5mm无孔 | 块 | 7.74 | 5 | 999999 |
|
50x10x5mm无孔 | 块 | 3.87 | 5 | 999999 |
|
50x20x5mm无孔 | 块 | 6.66 | 3 | 999999 |
|
50x20x10mm无孔 | 块 | 13.31 | 1 | 999999 |
|
50x25x5mm无孔 | 块 | 9.23 | 2 | 999999 |
|
50x25x10mm无孔 | 块 | 18.27 | 1 | 999999 |
|
50x30x5mm无孔 | 块 | 10.34 | 2 | 999999 |
|
50x30x10mm无孔 | 块 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
60x10x5mm无孔 | 块 | 4.52 | 3 | 999999 |
|
60x20x5mm无孔 | 块 | 7.74 | 2 | 999999 |
|
60x40x5mm无孔 | 块 | 17.16 | 1 | 999999 |
|
80x20x5mm无孔 | 块 | 11.80 | 1 | 999999 |
|
80x20x10mm无孔 | 块 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
100x20x5mm无孔 | 块 | 13.10 | 1 | 999999 |
|
100x20x10mm无孔 | 块 | 24.67 | 1 | 999999 |
|
20x20x5mm正方形无孔 | 块 | 4.06 | 5 | 999999 |
|
25x25x5mm正方形无孔 | 块 | 6.66 | 3 | 999999 |
|
没有数据