| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60mm | 个 | 26.10 | 2 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 4.03 | 5 | 999999 |
|
| 16mm | 个 | 1.79 | 10 | 999999 |
|
| 20mm | 个 | 2.83 | 5 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 6.37 | 3 | 999999 |
|
| 42mm | 个 | 11.15 | 2 | 999999 |
|
| 48mm | 个 | 19.89 | 2 | 999999 |
|
| 36mm | 个 | 8.19 | 3 | 999999 |
|












没有数据