【1包 10支】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*140【套装】【合金锉】 | 支 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
3*140【扁形】【合金锉】 | 支 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
3*140【半圆】【合金锉】 | 支 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
3*140【三角】【合金锉】 | 支 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
3*140【圆形】【合金锉】 | 支 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
没有数据