齐头扁锉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*140 07003 6把/排 72把/盒 | 把 | 3.90 | 6 | 999999 |
|
4*160 07004 6把/排 72把/盒 | 把 | 4.55 | 6 | 999999 |
|
5*180 07005 6把/排 72把/盒 | 把 | 5.85 | 6 | 999999 |
|
5*180 07002 6把/排 | 把 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
尖头扁锉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*140 07013 6把/排 72把/盒 | 把 | 3.90 | 6 | 999999 |
|
4*160 07014 6把/排 72把/盒 | 把 | 4.55 | 6 | 999999 |
|
5*180 07015 6把/排 72把/盒 | 把 | 5.85 | 6 | 999999 |
|
三角锉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*140 07023 6把/排 72把/盒 | 把 | 3.90 | 6 | 999999 |
|
4*160 07024 6把/排 72把/盒 | 把 | 4.55 | 6 | 999999 |
|
5*180 07025 6把/排 72把/盒 | 把 | 5.85 | 6 | 999999 |
|
方锉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*140 07033 6把/排 72把/盒 | 把 | 3.90 | 6 | 999999 |
|
4*160 07034 6把/排 72把/盒 | 把 | 4.55 | 6 | 999999 |
|
5*180 07035 6把/排 72把/盒 | 把 | 5.85 | 6 | 999999 |
|
半圆锉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*140 07043 6把/排 72把/盒 | 把 | 3.90 | 6 | 999999 |
|
4*160 07044 6把/排 72把/盒 | 把 | 4.55 | 6 | 999999 |
|
5*180 07045 6把/排 72把/盒 | 把 | 5.85 | 6 | 999999 |
|
尖头圆锉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*140 07053 6把/排 72把/盒 | 把 | 3.90 | 6 | 999999 |
|
4*160 07054 6把/排 72把/盒 | 把 | 4.55 | 6 | 999999 |
|
5*180 07055 6把/排 72把/盒 | 把 | 5.85 | 6 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!
没有数据