合金麻花钻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
4.2mm | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
5.2mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
4.5mm | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
3.5mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
6.5mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
8.5mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
4.8mm | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
5.5mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
6.2mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
7.2mm | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
7.5mm | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
8.2mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
9mm | 支 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
11mm | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
7mm | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
8mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
10mm | 支 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
12mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
6mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
3mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
4mm | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
5mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
没有数据