锥柄钻头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
锥柄26MM | 支 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
锥柄26.5MM | 支 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
锥柄27MM | 支 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
锥柄27.5MM | 支 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
锥柄28MM | 支 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
锥柄28.5MM | 支 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
锥柄29MM | 支 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
锥柄29.5MM | 支 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
锥柄30MM | 支 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
锥柄30.5MM | 支 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
锥柄32MM | 支 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
锥柄32.5MM | 支 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
锥柄33MM | 支 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
锥柄33.5MM | 支 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
锥柄34MM | 支 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
锥柄34.5MM | 支 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
锥柄35MM | 支 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
锥柄35.5MM | 支 | 118.30 | 1 | 999999 |
|
锥柄25MM | 支 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据