| 22*150 麻花钻-高速钢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 22*150 麻花钻-高速钢 | 根 | 16.51 | 1 | 984 |
|
| 20*150 麻花钻-高速钢 | 根 | 15.86 | 1 | 955 |
|
| 18*150 麻花钻-高速钢 | 根 | 14.82 | 1 | 976 |
|
| 16*150 麻花钻-高速钢 | 根 | 12.74 | 1 | 992 |
|
| 25*150 麻花钻-高速钢 | 根 | 17.42 | 1 | 998 |
|
| 14*150 麻花钻 普 | 根 | 7.67 | 1 | 986 |
|
| 20*150 麻花钻 普 | 根 | 9.23 | 1 | 976 |
|
| 18*150 麻花钻 普 | 根 | 8.71 | 1 | 974 |
|
| 22*150 麻花钻 普 | 根 | 10.01 | 1 | 985 |
|
| 16*150 麻花钻 普 | 根 | 7.93 | 1 | 986 |
|
| 25*150 麻花钻 普 | 根 | 11.18 | 1 | 990 |
|




















没有数据